Running Nov 21, 2025 - Oct 31, 2026

FILA

3 of 4 played
  1. 1 W Wei Han Yap 1 event 3,000pts
  2. 1 V Vivian Fortunata 1 event 3,000pts
  3. 2 A ARVIN 1 event 2,500pts
  4. 2 P Poh Min Ting 1 event 2,500pts
  5. 3 P Phua yong sheng 1 event 2,000pts
  6. 3 G goh jin yan 1 event 2,000pts
  7. 4 N NUR MOHD HAQIEM BIN AYUB 1 event 1,250pts
  8. 4 Nurul Azni Mustafa 1 event 1,250pts
  9. 5 T Tan Sueh Cheng 1 event 1,000pts
  10. 5 T Tze Han Pua 1 event 1,000pts
  11. 6 N Ng Chee Seng 1 event 800pts
  12. 6 C Chua boon cheng 1 event 800pts
  13. 7 J Jonathan Chee Yanhao 1 event 500pts
  14. 7 Y Yu0 1 event 500pts
  15. 8 B BERNICE POON 2 events 450pts
  16. 8 C Charles Chin 2 events 450pts
  17. 9 L Lee Yee Jat 1 event 400pts
  18. 9 Ow Jia Xin 1 event 400pts
  19. 10 A Aziizul Hakiim Bin Mohd Zalahudin 1 event 250pts
  20. 10 Ian Chang 1 event 250pts
  21. 10 Y Yap Sam Shern 1 event 250pts
  22. 10 L LAM KAR MAN 1 event 250pts
  23. 10 K Kathryn Tan 1 event 250pts
  24. 10 L Lee Zi Ying 1 event 250pts
  25. 11 T TIMOTHY TONG 1 event 200pts
  26. 11 Y Yap shau Teng 1 event 200pts
  27. 11 C Chang Mei Chee 1 event 200pts
  28. 11 N Ng Jin ken 1 event 200pts
  29. 11 Cecilia Cho Wei Ling 1 event 200pts
  30. 11 MIMI CHEN 1 event 200pts
  31. 12 S San San 2 events 175pts
  32. 13 C Chong Eik Tze 1 event 125pts
  33. 13 S Soe Min Ming 1 event 125pts
  34. 13 D Dominic Wong Jia Yi 1 event 125pts
  35. 13 B Beh Sheldon 1 event 125pts
  36. 13 V Vincent ong York khoon 1 event 125pts
  37. 13 C CHIN WAI KIAN 1 event 125pts
  38. 13 Mohamad naim bin mohdzir 1 event 125pts
  39. 13 Nur Fhaiezan Binti Jainal 1 event 125pts
  40. 13 Doris Lim 1 event 125pts
  41. 13 N Ngiao Xin Yi 1 event 125pts
  42. 13 A Alaster Ang Han Wun 1 event 125pts
  43. 13 L Lee Kar Wai 1 event 125pts
  44. 13 Y Yew Yuen Wah 1 event 125pts
  45. 13 C Chooi Mei Yan 1 event 125pts
  46. 13 C Cassandra Liew Chi Yen 1 event 125pts
  47. 14 M M. 2 events 112.5pts
  48. 15 Nicholas Chia 1 event 100pts
  49. 15 J Jasper Leong 1 event 100pts
  50. 15 Y Yap Kai Lin 1 event 100pts
  51. 15 Chong Yi Thong 1 event 100pts
  52. 15 L LEOW XHIA YHIN 1 event 100pts
  53. 15 Ricky Tan 1 event 100pts
  54. 15 Justin Ham 1 event 100pts
  55. 15 E Eugene G 1 event 100pts
  56. 15 S SOH WEE KEONG 1 event 100pts
  57. 15 [ [PDC] Zhuo Xin Ho 1 event 100pts
  58. 15 Chan wai kit 1 event 100pts
  59. 15 C CHEN CHER YEAN 1 event 100pts
  60. 15 Y YS 1 event 100pts
  61. 15 Yee Ling Yap 1 event 100pts
  62. 15 M Michelle Soh Ker Sing 1 event 100pts
  63. 15 Crosswese Lim Kai Jing 1 event 100pts
  64. 16 H Heidi Ng Jia Hui 1 event 62.5pts
  65. 16 Jin 1 event 62.5pts
  66. 16 I Ivan Ng Shung Chern 1 event 62.5pts
  67. 16 T Tiw Min Yuen 1 event 62.5pts
  68. 16 C Chan Wing Yan 1 event 62.5pts
  69. 16 Y Yew Siak Kean 1 event 62.5pts
  70. 16 H HENG JO LEEN 1 event 62.5pts
  71. 16 L Leong Yao Xiang 1 event 62.5pts
  72. 16 D Daniel Bin Abu Hassan 1 event 62.5pts
  73. 16 T Thor Ming Fung 1 event 62.5pts
  74. 16 H Ho Yong Sheng 1 event 62.5pts
  75. 16 L Leow Kim Wei 1 event 62.5pts
  76. 16 Y Yong Mie Ying 1 event 62.5pts
  77. 16 V Vincent Chew 1 event 62.5pts
  78. 16 L LIANG CHAY JEONG 1 event 62.5pts
  79. 16 R Rinachelle Dieh Ling Teck 1 event 62.5pts
  80. 16 L LIM CHUAN WEE 1 event 62.5pts
  81. 16 MOHALIJAH BINTI MOHD ALI 1 event 62.5pts
  82. 16 L Lee Kok Ting 1 event 62.5pts
  83. 16 J Joanne Lim Jia En 1 event 62.5pts
  84. 16 T Tan Kok Fong 1 event 62.5pts
  85. 16 Y Yap Yeh Ling 1 event 62.5pts
  86. 16 L Lui Jun Kang 1 event 62.5pts
  87. 16 F Faith Goh Shin Huey 1 event 62.5pts
  88. 16 A Angeline Tian Xuan 1 event 62.5pts
  89. 16 chajunhao 1 event 62.5pts
  90. 16 S Shane Goh Xuan Wey 1 event 62.5pts
  91. 16 C Chia Jia Xin 1 event 62.5pts
  92. 16 N Nurliyana Syamimi Binti Ahmad Suhaimi 1 event 62.5pts
  93. 16 H Hafizi Bin Mohd Jaffar 1 event 62.5pts
  94. 16 L Lee Tiam Li 1 event 62.5pts
  95. 17 Julian Lim 1 event 50pts
  96. 17 JAYDEN 1 event 50pts
  97. 17 N NG SENG HOI 1 event 50pts
  98. 17 C Cheryl Low 1 event 50pts
  99. 17 Y Yong Kah Kei 1 event 50pts
  100. 17 J JAIRUS TAN ZHI CHONG 1 event 50pts
  101. 17 C CHAI CHANG YIN 1 event 50pts
  102. 17 Yuki Chin錢香瑜 1 event 50pts
  103. 17 L Lee Shien 1 event 50pts
  104. 17 K Kay 1 event 50pts
  105. 17 H Hong Bee Yen 1 event 50pts
  106. 17 G Goh Yin Hoong 1 event 50pts
  107. 17 T Tan Yee Sann 1 event 50pts
  108. 17 J Jeffrey Yap Lee Wei 1 event 50pts
  109. 17 T Thavaganesh A/L Raja Mohan 1 event 50pts
  110. 17 D DIXON CHENG ZE YU 1 event 50pts
  111. 17 T Tan Keen Siong 1 event 50pts
  112. 17 L Lau Boon Tick 1 event 50pts
  113. 17 T Tiew Kai Siang 1 event 50pts
  114. 17 Koon teck wai 1 event 50pts
  115. 17 Khoo Ai Lin 1 event 50pts
  116. 17 M Michelle Leng Huey 1 event 50pts
  117. 17 W Wong Lai Wai 1 event 50pts
  118. 17 T TAN KAI SIANG 1 event 50pts
  119. 17 Suyin 1 event 50pts
  120. 17 Franken 1 event 50pts
  121. 17 L Loh Sern Yi 1 event 50pts
  122. 17 irven chia 1 event 50pts
  123. 17 L Lee Wee 1 event 50pts
  124. 17 C Chua Vi Cher 1 event 50pts

Organised by Admin User, Jovin Liew, THEN YUNG FATT, TFS