Running Nov 21, 2025 - Oct 31, 2026

FILA

3 of 4 played
  1. 1 JunFai S 1 event 2,500pts
  2. 1 PHUNG LI HANG 1 event 2,500pts
  3. 2 R Ryan Lim Wen Yang 1 event 2,000pts
  4. 2 M MAX YEW 1 event 2,000pts
  5. 3 Elroy Lee 1 event 1,250pts
  6. 3 Tenson Tang 1 event 1,250pts
  7. 4 Z Zayn wong 1 event 1,000pts
  8. 4 O Oswald Chok 1 event 1,000pts
  9. 5 C Chia Wen Thin 1 event 800pts
  10. 5 M Martin 1 event 800pts
  11. 6 R RONAN KING 1 event 700pts
  12. 6 W Wong Khee Chun 1 event 700pts
  13. 7 J Jack Tan 1 event 400pts
  14. 7 C Christopher Ho 1 event 400pts
  15. 8 M MUHAMMAD ZHAHIN IELYAS BIN KAMARUL ZAMAN 1 event 350pts
  16. 8 A Azzim Zahid bin Azmi 1 event 350pts
  17. 9 C Ching Jun Kong 2 events 275pts
  18. 10 L Lieu Kai Ye 2 events 225pts
  19. 11 T Teh Zhe 1 event 200pts
  20. 11 R Robert Bruce Jalleh 1 event 200pts
  21. 11 J JAVAN LIM JIA WEN 1 event 200pts
  22. 11 L Lim ZhiQuan 1 event 200pts
  23. 11 Teh Chern Yie 1 event 200pts
  24. 11 Chester7 1 event 200pts
  25. 11 James Tak Nei Thang 1 event 200pts
  26. 12 K Kow Ming Chuan 1 event 175pts
  27. 12 L LX 1 event 175pts
  28. 12 C Clanton Thoo Chin Fung 1 event 175pts
  29. 12 Wong Hoo Keat 1 event 175pts
  30. 12 O ONG CHEN FEI 1 event 175pts
  31. 12 D Dan Jian Wei 1 event 175pts
  32. 13 C Cheng Chee Tiong 2 events 137.5pts
  33. 14 K Khai Jie 1 event 100pts
  34. 14 Y Yen Then Pau 1 event 100pts
  35. 14 E ENG KWAN YANG 1 event 100pts
  36. 14 N Nurul Nuzairi Bin Mohd Azahari 1 event 100pts
  37. 14 Y YOKO LIANG CHAY GUO 1 event 100pts
  38. 14 A Alexander Yip Jern How 1 event 100pts
  39. 14 W Wei Han Yap 1 event 100pts
  40. 14 T Teow Zhi Sen 1 event 100pts
  41. 14 Junwei Yeap 1 event 100pts
  42. 14 N NG JIN YUAN 1 event 100pts
  43. 14 T Tze Han Pua 1 event 100pts
  44. 14 N Ng Tian Peng 1 event 100pts
  45. 14 M Mohd Rizal Haniffa 1 event 100pts
  46. 14 S Sim Han Wei 1 event 100pts
  47. 14 Y Yugi T 1 event 100pts
  48. 15 B Benedict Chan Sheng An 1 event 87.5pts
  49. 15 K Khaw Wei Huan 1 event 87.5pts
  50. 15 Haikal Roslan 1 event 87.5pts
  51. 15 R Raidon Tan Xue Long 1 event 87.5pts
  52. 15 H Hafiz Bin Roslan 1 event 87.5pts
  53. 15 T Tan Kok Ann 1 event 87.5pts
  54. 15 S Stanford Wong 1 event 87.5pts
  55. 15 T TEE JING XU 1 event 87.5pts
  56. 15 T Tan Kian Ann 1 event 87.5pts
  57. 15 W Wan Haziq Hisyamuddin Bin Wan Ameer Ruzman 1 event 87.5pts
  58. 15 C Chong Koon Wei 1 event 87.5pts
  59. 15 J JOSHUA CHOO 1 event 87.5pts
  60. 15 M Mohd syazwan bin mohamad shari 1 event 87.5pts
  61. 15 W Wong say Heng 1 event 87.5pts
  62. 15 K KOE ZHENG JIE 1 event 87.5pts
  63. 16 L Louis 1 event 50pts
  64. 16 C Cheong Man Kin 1 event 50pts
  65. 16 G Goh Wei Jie 1 event 50pts
  66. 16 T Teh Zee Ching 1 event 50pts
  67. 16 Eng thian gun 1 event 50pts
  68. 16 S Sam Low 1 event 50pts
  69. 16 L Lawrence Lee Chun Yong 1 event 50pts
  70. 16 A Azril Gull 1 event 50pts
  71. 16 S Soong Kah Chung 1 event 50pts
  72. 16 Lau Yao Rong 1 event 50pts
  73. 16 Julian Nyam 1 event 50pts
  74. 16 L LEONG E-CHONG 1 event 50pts
  75. 16 Ian Chang 1 event 50pts
  76. 16 mang jie han 1 event 50pts
  77. 16 D Dan L 1 event 50pts
  78. 16 C CHEN ZHI NENG 1 event 50pts
  79. 16 Roy Tey 1 event 50pts
  80. 16 S Soh Wei Lun 1 event 50pts
  81. 16 T TAN TENG GUAN 1 event 50pts
  82. 16 CHONG MEN HOH 1 event 50pts
  83. 16 S Saw Sean Seng 1 event 50pts
  84. 16 Marcus Lim Lih-Yang 1 event 50pts
  85. 16 N Ng chee keong 1 event 50pts
  86. 16 P POOI HOE KOK 1 event 50pts
  87. 16 CHUAH CHAU HUAT 1 event 50pts
  88. 16 D Dang Mun Lok 1 event 50pts
  89. 16 N Nabil Bin Fuad 1 event 50pts
  90. 16 Christopher Chua 1 event 50pts
  91. 16 K Kenneth eng 1 event 50pts
  92. 16 Kelvin Loh Jia Yee 1 event 50pts

Organised by Admin User, Jovin Liew, THEN YUNG FATT, TFS