Cryptobilis Bitcoin Pizza Day Pickleball Tournament 2025
May 23, 2025
• Ajak @ Jiospace
Category type:
Category:
Group Stage + Knockout
Group Stage
Knockout Stage
Group Stage Results
Group A
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
2 | 0 | 2-0 | |
1 | 0 | 1-0 | |
0 | 1 | 0-1 | |
0 | 2 | 0-2 |
Group B
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3-0 | |
2 | 1 | 2-1 | |
1 | 2 | 1-2 | |
0 | 3 | 0-3 |
Group C
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
2 | 1 | 2-1 | |
2 | 1 | 2-1 | |
2 | 1 | 2-1 | |
0 | 3 | 0-3 |
Group D
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3-0 | |
2 | 1 | 2-1 | |
1 | 2 | 1-2 | |
0 | 3 | 0-3 |
Group E
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3-0 | |
2 | 1 | 2-1 | |
1 | 2 | 1-2 | |
0 | 3 | 0-3 |
Group F
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3-0 | |
2 | 1 | 2-1 | |
1 | 2 | 1-2 | |
0 | 3 | 0-3 |
Group G
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3-0 | |
2 | 1 | 2-1 | |
1 | 2 | 1-2 | |
0 | 3 | 0-3 |
Group H
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3-0 | |
2 | 1 | 2-1 | |
1 | 2 | 1-2 | |
0 | 3 | 0-3 |
Round of 16
Quarterfinals
Semifinals
Final
3rd Place Match
Group Stage
Knockout Stage
Group A
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
2-0 | 2-0 | |
1-0 | 1-0 | |
0-1 | 0-1 | |
0-2 | 0-2 |
Group B
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-0 | 3-0 | |
2-1 | 2-1 | |
1-2 | 1-2 | |
0-3 | 0-3 |
Group C
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
2-1 | 2-1 | |
2-1 | 2-1 | |
2-1 | 2-1 | |
0-3 | 0-3 |
Group D
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-0 | 3-0 | |
2-1 | 2-1 | |
1-2 | 1-2 | |
0-3 | 0-3 |
Group E
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-0 | 3-0 | |
2-1 | 2-1 | |
1-2 | 1-2 | |
0-3 | 0-3 |
Group F
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-0 | 3-0 | |
2-1 | 2-1 | |
1-2 | 1-2 | |
0-3 | 0-3 |
Group G
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-0 | 3-0 | |
2-1 | 2-1 | |
1-2 | 1-2 | |
0-3 | 0-3 |
Group H
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-0 | 3-0 | |
2-1 | 2-1 | |
1-2 | 1-2 | |
0-3 | 0-3 |
R16
QF
SF
3P
F
Round of 16
1
→1
Kelvin Lye /Kenneth Koe
15
Teng Wai Hong/Chin Suet Li
10
Completed
2
→1
SIN HON FOO/LEE WAI HONG
15
MUHAMAD BASYIR BIN HJ ALI/Azam Zolkhifly
8
Completed
3
→2
Benny Lee Wan Yu/Dickson Pua Kah Wai
6
Yap Sam Shern/Lee Chun Hong
15
Completed
4
→2
Mohd Irsyaduddin Bin Saidin/Nabil Bin Fuad
15
Arthur/Ganesh
4
Completed
5
→3
Symphony Young/Jeff Ng
7
Hubert Ho Chang Wang/Desmond Sim Zheng Hui
15
Completed
6
→3
Cheong Lip Ee/Ko Bor Yeun
15
Low Man Kit/Leong Woan Wen
7
Completed
7
→4
Eason Chai Jun Wei/Ethan Lim Wei Ler
15
chin weng sin /LIM MEI CHING
4
Completed
8
→4
BrainX/Lee Jia Qian
15
Siew Chun Yung/Chan Jian Qi
14
Completed
Quarterfinals
1
→1
Kelvin Lye /Kenneth Koe
15
MUHAMAD BASYIR BIN HJ ALI/Azam Zolkhifly
6
Completed
2
→1
Yap Sam Shern/Lee Chun Hong
15
Arthur/Ganesh
5
Completed
3
→2
Symphony Young/Jeff Ng
6
Cheong Lip Ee/Ko Bor Yeun
15
Completed
4
→2
Eason Chai Jun Wei/Ethan Lim Wei Ler
15
Siew Chun Yung/Chan Jian Qi
2
Completed
Semifinals
1
→1
Kelvin Lye /Kenneth Koe
15
-
14
-
15
Arthur/Ganesh
10
-
15
-
11
Completed
2
→1
Symphony Young/Jeff Ng
15
-
15
Siew Chun Yung/Chan Jian Qi
12
-
7
Completed
3rd Place Match
1
Yap Sam Shern/Lee Chun Hong
15
-
15
Eason Chai Jun Wei/Ethan Lim Wei Ler
10
-
6
Completed
Final
1
Kelvin Lye /Kenneth Koe
11
-
13
Siew Chun Yung/Chan Jian Qi
15
-
15
May 23, 08:00 PM
• A