Sports Sync Cup
May 01, 2025
• 854, Jalan Subang 7, Taman Indah Subang Uep, 47630 Selangor, Subang Jaya
Category type:
Category:
Group Stage + Knockout
Group Stage
Knockout Stage
Group Stage Results
Group A
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4-0 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group B
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4-0 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group C
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 1 | 3-1 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
2 | 2 | 2-2 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group D
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4-0 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group E
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 1 | 3-1 | |
3 | 1 | 3-1 | |
3 | 1 | 3-1 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group F
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4-0 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group G
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3-0 | |
2 | 1 | 2-1 | |
1 | 2 | 1-2 | |
0 | 3 | 0-3 |
Group H
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3-0 | |
2 | 1 | 2-1 | |
1 | 2 | 1-2 | |
0 | 3 | 0-3 |
Round of 16
Completed
Completed
Quarterfinals
Semifinals
Completed
Completed
Final
11
-
4
-
11
9
-
11
-
7
Completed
3rd Place Match
9
-
11
-
11
11
-
8
-
10
Completed
Group Stage
Knockout Stage
Group A
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
4-0 | 4-0 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group B
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
4-0 | 4-0 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group C
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-1 | 3-1 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
2-2 | 2-2 | |
0-4 | 0-4 |
Group D
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
4-0 | 4-0 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group E
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-1 | 3-1 | |
3-1 | 3-1 | |
3-1 | 3-1 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group F
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
4-0 | 4-0 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group G
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-0 | 3-0 | |
2-1 | 2-1 | |
1-2 | 1-2 | |
0-3 | 0-3 |
Group H
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-0 | 3-0 | |
2-1 | 2-1 | |
1-2 | 1-2 | |
0-3 | 0-3 |
R16
QF
SF
3P
F
Round of 16
1
→1
Cheah Pei Yi /Muhammad Daniel Bin Abdul Rafar
15
Suan Yean Ong/Tan Yen Wei
14
Completed
2
→1
SUSAN teh Nyong Moy/TI LIEN KUNG
7
Tee Wei Pin/Azrin Zuhdi
15
Completed
3
→2
Chan Ren Chern /Ong Ying Xuan
11
Grace Lim Wei Min/Aw Kai Ken
15
Completed
4
→2
Hia Lee Ann Christine/Aaron Lee Jun Meng
15
Liibhenthirhan A/L Rajoo/Lim Jia Yin
12
Completed
5
→3
Nicholas Chan/Laili Rahmanudin
15
Tong Chew Lin/Loi Daeson
13
Completed
6
→3
lim pek en/lee kim wai
13
Wong wen kuang/Amanda chong mun ee
15
Completed
7
→4
Goh See Yan/Zechary chee
15
Muhammad Sabri/Law Sher Yen
12
Completed
8
→4
Kelly Yong Chen Xin/Hiew Weng Keat
13
Sarif Hidayatullah bin Abd Aziz /Kate Keoh
15
Completed
Quarterfinals
1
→1
Cheah Pei Yi /Muhammad Daniel Bin Abdul Rafar
21
Tee Wei Pin/Azrin Zuhdi
15
Completed
2
→1
Grace Lim Wei Min/Aw Kai Ken
11
Hia Lee Ann Christine/Aaron Lee Jun Meng
15
Completed
3
→2
Nicholas Chan/Laili Rahmanudin
12
Wong wen kuang/Amanda chong mun ee
15
Completed
4
→2
Goh See Yan/Zechary chee
15
Sarif Hidayatullah bin Abd Aziz /Kate Keoh
10
Completed
Semifinals
1
→1
Cheah Pei Yi /Muhammad Daniel Bin Abdul Rafar
4
Hia Lee Ann Christine/Aaron Lee Jun Meng
21
Completed
2
→1
Wong wen kuang/Amanda chong mun ee
13
Sarif Hidayatullah bin Abd Aziz /Kate Keoh
21
Completed
3rd Place Match
1
Cheah Pei Yi /Muhammad Daniel Bin Abdul Rafar
9
-
11
-
11
Wong wen kuang/Amanda chong mun ee
11
-
8
-
10
Completed
Final
1
Cheah Pei Yi /Muhammad Daniel Bin Abdul Rafar
11
-
4
-
11
Sarif Hidayatullah bin Abd Aziz /Kate Keoh
9
-
11
-
7
Completed