Sports Sync Cup
May 01, 2025
• 854, Jalan Subang 7, Taman Indah Subang Uep, 47630 Selangor, Subang Jaya
Category type:
Category:
Group Stage + Knockout
Group Stage
Knockout Stage
Group Stage Results
Group A
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4-0 | |
2 | 2 | 2-2 | |
2 | 2 | 2-2 | |
2 | 2 | 2-2 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group B
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4-0 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group C
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4-0 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group D
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
5 | 0 | 5-0 | |
4 | 1 | 4-1 | |
3 | 2 | 3-2 | |
2 | 3 | 2-3 | |
1 | 4 | 1-4 | |
0 | 5 | 0-5 |
Quarterfinals
12
Completed
Semifinals
Final
3rd Place Match
9
-
4
Completed
Group Stage
Knockout Stage
Group A
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
4-0 | 4-0 | |
2-2 | 2-2 | |
2-2 | 2-2 | |
2-2 | 2-2 | |
0-4 | 0-4 |
Group B
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
4-0 | 4-0 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group C
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
4-0 | 4-0 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group D
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
5-0 | 5-0 | |
4-1 | 4-1 | |
3-2 | 3-2 | |
2-3 | 2-3 | |
1-4 | 1-4 | |
0-5 | 0-5 |
QF
SF
3P
F
Quarterfinals
1
→1
Lua Yi Fang/Esther Tan Hui Yin
14
Goh Soo Yun/Serena Gan Yi Chian
15
Completed
2
→1
Cheah Pei Yi /NOR EEZA ZAINAL ABIDIN
15
Teng Jia Xin/Chiang yee tung
13
Completed
3
→2
Yeoh Shu Hui/Ree Koh
15
Rachel Heah Ming Li/Seow Hooi Ju
7
Completed
4
→2
Siti Asnidah Binti Zamri/Nor Hayati Binti Mohamed Bakhari
15
Tia Shiau Wei/Tan Lay Loo
12
Completed
Semifinals
1
→1
Lua Yi Fang/Esther Tan Hui Yin
10
Cheah Pei Yi /NOR EEZA ZAINAL ABIDIN
21
Completed
2
→1
Yeoh Shu Hui/Ree Koh
21
Tia Shiau Wei/Tan Lay Loo
19
Completed
3rd Place Match
1
Goh Soo Yun/Serena Gan Yi Chian
9
-
4
Siti Asnidah Binti Zamri/Nor Hayati Binti Mohamed Bakhari
11
-
11
Completed
Final
1
Lua Yi Fang/Esther Tan Hui Yin
11
-
11
Tia Shiau Wei/Tan Lay Loo
6
-
10
Completed