Sports Sync Cup
May 01, 2025
• 854, Jalan Subang 7, Taman Indah Subang Uep, 47630 Selangor, Subang Jaya
Category type:
Category:
Group Stage + Knockout
Group Stage
Knockout Stage
Group Stage Results
Group A
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
2 | 2 | 2-2 | |
2 | 2 | 2-2 | |
1 | 3 | 1-3 |
Group B
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4-0 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group C
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 1 | 3-1 | |
3 | 1 | 3-1 | |
3 | 1 | 3-1 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group D
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 1 | 3-1 | |
3 | 1 | 3-1 | |
3 | 1 | 3-1 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group E
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 1 | 3-1 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
2 | 2 | 2-2 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group F
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
4 | 0 | 4-0 | |
3 | 1 | 3-1 | |
2 | 2 | 2-2 | |
1 | 3 | 1-3 | |
0 | 4 | 0-4 |
Group G
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3-0 | |
2 | 1 | 2-1 | |
1 | 2 | 1-2 | |
0 | 3 | 0-3 |
Group H
Team | W | L | Sets |
---|---|---|---|
2 | 1 | 2-1 | |
2 | 1 | 2-1 | |
2 | 1 | 2-1 | |
0 | 3 | 0-3 |
Round of 16
11
Completed
14
Completed
Quarterfinals
Completed
Completed
Semifinals
Completed
Final
7
-
11
-
11
11
-
2
-
10
Completed
3rd Place Match
7
-
5
11
-
11
Completed
Group Stage
Knockout Stage
Group A
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
2-2 | 2-2 | |
2-2 | 2-2 | |
1-3 | 1-3 |
Group B
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
4-0 | 4-0 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group C
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-1 | 3-1 | |
3-1 | 3-1 | |
3-1 | 3-1 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group D
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-1 | 3-1 | |
3-1 | 3-1 | |
3-1 | 3-1 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group E
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-1 | 3-1 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
2-2 | 2-2 | |
0-4 | 0-4 |
Group F
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
4-0 | 4-0 | |
3-1 | 3-1 | |
2-2 | 2-2 | |
1-3 | 1-3 | |
0-4 | 0-4 |
Group G
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
3-0 | 3-0 | |
2-1 | 2-1 | |
1-2 | 1-2 | |
0-3 | 0-3 |
Group H
Team | W-L | Sets |
---|---|---|
2-1 | 2-1 | |
2-1 | 2-1 | |
2-1 | 2-1 | |
0-3 | 0-3 |
R16
QF
SF
3P
F
Round of 16
1
→1
Lau Shyan Jhin /Choong Zhen Han
12
Teh Shaw Heng/Seow Guen Yew
15
Completed
2
→1
Jerome Teh/Lai Dixon
14
Goh Kean Hoe/Tang Yuen Kin
15
Completed
3
→2
Benjamin Choong Myi Yang /Jeremy Ivan Fernandez
15
LEW WAI LEONG/CHONG DELON
9
Completed
4
→2
Lim Jin Liang/Goh Joon Ken
13
William Chang/Aaron Choo Weng Kwai
15
Completed
5
→3
LIM CHEN PYNG/Chong Hoong Kin
10
Mirza Ashraf bin Azmi/Azzim zahid bin azmi
15
Completed
6
→3
Muhammad azfar zakariah/MIOR AL-HAQIMIE SHAH BIN MIOR AZLAN
15
Tan Cheng Chin/Lee Kok Qing
11
Completed
7
→4
Muhammad Nidhal Bin Abu Ubaidah/Zul Azri Hassan
15
BRANDON ONG YUEN KING/Li Jun Kiat
14
Completed
8
→4
chet vin/Keng Sing
15
Kang Yuan Shing /Shon Ngiap Shyang
7
Completed
Quarterfinals
1
→1
Teh Shaw Heng/Seow Guen Yew
15
Goh Kean Hoe/Tang Yuen Kin
14
Completed
2
→1
Benjamin Choong Myi Yang /Jeremy Ivan Fernandez
15
William Chang/Aaron Choo Weng Kwai
14
Completed
3
→2
Mirza Ashraf bin Azmi/Azzim zahid bin azmi
15
Muhammad azfar zakariah/MIOR AL-HAQIMIE SHAH BIN MIOR AZLAN
8
Completed
4
→2
Muhammad Nidhal Bin Abu Ubaidah/Zul Azri Hassan
15
chet vin/Keng Sing
13
Completed
Semifinals
1
→1
Teh Shaw Heng/Seow Guen Yew
18
Benjamin Choong Myi Yang /Jeremy Ivan Fernandez
21
Completed
2
→1
Mirza Ashraf bin Azmi/Azzim zahid bin azmi
21
Muhammad Nidhal Bin Abu Ubaidah/Zul Azri Hassan
17
Completed
3rd Place Match
1
Teh Shaw Heng/Seow Guen Yew
7
-
5
Muhammad Nidhal Bin Abu Ubaidah/Zul Azri Hassan
11
-
11
Completed
Final
1
Benjamin Choong Myi Yang /Jeremy Ivan Fernandez
7
-
11
-
11
Mirza Ashraf bin Azmi/Azzim zahid bin azmi
11
-
2
-
10
Completed